products category
Related articles
掌握Hydrajaws安全帶吊環(huán)螺栓測試儀的操作技巧
產(chǎn)品中心/ products
PHS型實驗室pH計6.0英寸高清液晶顯示,按鍵操作● 支持自動關(guān)機、斷電保護和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能● 支持IP54防護等級● 標配復(fù)合pH電極、電極支架、防塵罩和校準緩沖粉劑
聯(lián)系電話:0510 68581155
PHS-3C型實驗室pH計
儀器型號 技術(shù)參數(shù) | PHS-3C | |
儀器級別 | 0.01級 | |
mV | 范圍 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%FS | |
pH | 范圍 | (-2.00~18.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
PHS-3E型實驗室pH計
儀器型號 技術(shù)參數(shù) | PHS-3E | |
儀器級別 | 0.01級 | |
mV | 范圍 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%FS | |
pH | 范圍 | (-2.00~18.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
返回列表
無錫舍弗來科技有限公司
0510 68581155
無錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023027826號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml